اأنواع الخروقات المرورية على الطريق السريع والطريق المزدوج اثناء القيادة في المانيا -جدول الغرامات
|
|
نوع المخالفة | الغرامة | النقاط | تعليق الشهادة | |
غير مسموح التوقف | 30 يورو | | | |
غير مسموح ركن السيارة | 70 يورو | 1 | | |
استخدام حافة الطريق لتقدم اسرع | 75 يورو | 1 | | |
غير ممكنا ان تقود لليمين, وبالرغم من وجود خطر | 80 يورو | 1 | | |
قيادة السيارة على الطريق السريع او الطريق المزدوج و الحد الأقصى للسرعة كان اقل من 60 كم/سا | 20 يورو | | | |
سياقة السيارة على الطريق السريع او الطريق المزدوج و تجاوزت الارتفاع المسموح مجتمعا مع الحمولة (الارتفاع الإجمالي ليس اكثر من 4.20 متر) | 20 يورو | | | |
قيادة السيارة على الطريق السريع او المزدوج وكان لها ارتفاع اكثر من 4.20 متر مجتمعا مع الحمولة | 70 يورو | 1 | | |
تقدم وتراجع في أماكن غير مناسبة | 25 يورو | | | |
...مع اضرار مادية | 35 يورو | | | |
عند توقف حركة المرور وعدم اخلاء منتصف الطريق للشرطة وسيارات الاسعاف | 20 يورو | | | |
عند القيادة عدم الانتباه بان الأولوية للطريق المستمر | 75 يورو | 1 | | |
... مع تشكيل خطر | 90 يورو | 1 | | |
...مع الاضرار المادية | 110 يورو | 1 | | |
دخول المشاة الطريق السريع او الطريق المزدوج حتى في حال من دون قصد. | 10 يورو | | | |
© جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع gtody.de
أحدث التعليقات